CALENDARI E CLASSIFICHE 2026
CALENDARI FIDAL, UISP ED ENTI 2026
| dom 7 dic | E | Borgo Priolo | Trofeo del Grillo Parlante | Montagna | 5 km | Vol. | Class. | |
| dom 14 dic | E | Voghera | Trofeo Enars | Strada | 7,3 km | Vol. | Class. | |
| dom 21 dic | E | Cervesina | Corriamo a Cervesina | Strada | 6,3 km | Vol. | Class. | |
| ven 26 dic | E | Moncucco di Vernate | StraMoncucco | Strada | 7-12,3 km | Vol. | Class. | |
| dom 11 gen | E | Casorate Primo | Stracasorate | Strada | 7 km | Vol. | Class. | |
| dom 18 gen | U | Mede | Campestre di Mede | Cross | 5 km | Vol. | ||
| dom 8 feb | U | Pavia | Cross Vernavola | Cross | 4-8 km | |||
| dom 1 mar | U | Voghera | Cross Di Voghera | Cross | 4-6 km | |||
| dom 8 mar | U | Voghera | Pink Run | Strada | 5-10 km | |||
| dom 15 mar | F | Vigevano | Scarpadoro Half Maratho | Strada | 21,097 km | |||
| dom 29 mar | U | Zenevredo | Corri e Cammina Controvento | Strada | 5-10 km | |||
| dom 12 apr | U | Salice Terme | Vivicittà | Strada | 10 km | |||
| ven 17 apr | U | Gropello Cairoli | Tri Pas e una Vulada | Strada | 6 km | |||
| dom 19 apr | E | Cigognola | Tra Borghi e Sentieri di Vini | Strada | 6 km | |||
| dom 19 apr | U | Carbonara al Ticino | Carbonara al Ticino | Strada | 8 km | |||
| sab 25 apr | U | Voghera | Camp.Prov.Pista | Pista | 200 - 800 - 5000 | |||
| dom 26 apr | F | Garlasco | 10Mdg Diecimila della Garlaschese | Strada | 10 km | |||
| ven 8 mag | U | Bereguardo | Bereguardo by Night | strada | 6 km | |||
| dom 10 mag | U | San Martino Siccomario | San Martino | Strada | 5-10 km | |||
| ven 15 mag | U | Borgarello | StraNaviglio | Strada | 5 km | |||
| dom 17 mag | E | Travaco' Siccomario | Tra Cascine e Fiumi | Strada | 6 km | |||
| mer 20 mag | U | Retorbido | Staffetta 3 x 2000 | Strada | 2 km | |||
| sab 23 mag | U | Fumo | Ceresino Trail | Strada | 8 km | |||
| dom 31 mag | U | Zeccone | Marcia Viscontea | Strada | 8 km | |||
| dom 7 giu | E | Santa Giuletta | Marcia del Vino Azienda Terre Bentivoglio | Montagna | 6 km | |||
| dom 7 giu | U | Lardirago | LardiRun | Strada | 7 km | |||
| dom 14 giu | U | Semiana | Corsa Semianina | Strada | 7 km | |||
| ven 19 giu | U | Mede | StraMede | Strada | 6 km | |||
| dom 21 giu | E | Barbianello | Run & Walk | Strada | 6 km | |||
| mer 24 giu | U | Cura Carpignano | Cura City Run | Strada | 5,8 km | |||
| dom 28 giu | U | Casanova Destra | Memorial Merli | Montagna | 7 km | |||
| dom 5 lug | U | Casteggio | Memorial Pasquale il Cinghiale | Montagna | 3,4 km | |||
| sab 11 lug | U | Castel San Giovanni | StraCastello | Strada | 5-10 km | |||
| dom 19 lug | U | Gualdrasco Di Bornasco | Stragualdrasco | Strada | 4,5-7,6 km | |||
| dom 26 lug | U | Cegni | Marcia Tre Frazioni | Montagna | 5,5-9 km | |||
| dom 2 ago | U | San Zaccaria | Trail di San Zaccaria (no Criterium) | Trail | 17 km (D+1000) | |||
| ven 28 ago | F | Robbio | 5000 Corsa nei Rioni | Strada | 5 km | |||
| dom 30 ago | U | Gravanago | Gravanago | Montagna | 4 km | |||
| ven 4 set | U | Retorbido | Quatar Pass In Mes Ar Turbi | Strada | 4,5-9 km | |||
| dom 13 set | E | Marcignago | Marcia di Marcignago | Strada | 6,7 km | |||
| dom 13 set | F | Tromello | Cinquemila della Garlaschese | Strada | 5 km | |||
| dom 20 set | U | Bereguardo | Corsa Bereguardina | Strada | 7,7 km | |||
| dom 4 ott | U | Molino De Torti | La Corsa delle Quattro Cascine | Strada | 5,5-11 km | |||
| dom 11 ott | F | Pavia | Corripavia Half Marathon | Strada | 21,097 km | |||
| dom 25 ott | E | Canneto Pavese | Gambe in Spalla | Montagna | 7 km | |||
| dom 1 nov | U | Broni | Broni-Cigognola | Montagna | 6,4 km | |||
| dom 8 nov | U | Voghera | Gara ad Eliminazione | Pista | ||||
| dom 22 nov | E | Campospinoso Albaredo | Aspettando il Natale | Strada | 6 km |

