![]() |
Nr.tessera | CH058246 | ||||
| Nome | Scauso Sergio | |||||
| Data di Nascita | 03/09/1989 | |||||
| Esordio | 09/02/2025 | |||||
|   | 2 |   | 1 |   | 0 | |
| Prestazione | |
| Km | 288,7 |
| Comp. | 15 |
| Punti FIDAL | 120 |
| Punti UISP | 440 |
| Nr.Maratone | 1 |
| Nr.Mezze | 3 |
![]() |
Nr.tessera | CH058246 | ||||
| Nome | Scauso Sergio | |||||
| Data di Nascita | 03/09/1989 | |||||
| Esordio | 09/02/2025 | |||||
|   | 2 |   | 1 |   | 0 | |
| Prestazione | |
| Km | 288,7 |
| Comp. | 15 |
| Punti FIDAL | 120 |
| Punti UISP | 440 |
| Nr.Maratone | 1 |
| Nr.Mezze | 3 |
![]() |
Nr.tessera | CH058246 | ||||
| Nome | Scauso Sergio | |||||
| Data di Nascita | 03/09/1989 | |||||
| Esordio | 09/02/2025 | |||||
|   | 2 |   | 1 |   | 0 | |
| maratona | |||||||
| Prestazione | Data | Luogo | |||||
| 3h46'33" | 26/10/2025 | DUBLINO | |||||
| mezza | |||||||
| Prestazione | Data | Luogo | |||||
| 1h49'28" | 04/05/2025 | PIACENZA | |||||
| 1h55'33" | 17/08/2025 | FROME | |||||
| 1h39'40" | 25/01/2026 | NOVARA | |||||
| 10 km | |||||||
| Prestazione | Data | Luogo | |||||
| 45'24" | 02/03/2025 | TORTONA | |||||
| 46'30" | 11/05/2025 | VOGHERA | |||||
![]() |
Nr.tessera | CH058246 | ||||
| Nome | Scauso Sergio | |||||
| Data di Nascita | 03/09/1989 | |||||
| Esordio | 09/02/2025 | |||||
|   | 2 |   | 1 |   | 0 | |
| Km | Data | Luogo |
| 5,5 | 09/02/2025 | Pavia - Cross della Vernavola |
| 10 | 02/03/2025 | Tortona - Derthona Ten |
| 21,1 | 23/03/2025 | Milano - Stramilano |
| 13 | 30/03/2025 | Pavia - CorriBattaglia di Pavia |
| 21,1 | 04/05/2025 | Piacenza |
| 10 | 11/05/2025 | Voghera - Run For Parkinson's |
| 17 | 18/05/2025 | San Colombano al Lambro |
| 8,7 | 31/05/2025 | Casteggio - Ceresino Night Trail 8k |
| 13,7 | 15/06/2025 | Garbagna - Garbagna Trail Montebore Corto |
| 6,5 | 29/06/2025 | Casanova Destra - Memorial Merli |
| 3,4 | 06/07/2025 | Casteggio - Memorial Pasquale il Cinghiale |
| 17 | 03/08/2025 | San Zaccaria - Trail San Zaccaria |
| 21,1 | 17/08/2025 | Somerset - Frome running festival |
| 26 | 07/09/2025 | Moena - Marcialonga |
| 19 | 28/09/2025 | Borgosesia - Sacro Monte |
| 42,2 | 26/10/2025 | Dublino - Dublino Marathom |
| 12,3 | 26/12/2025 | Moncucco - StraMoncucco |
| 21,1 | 25/01/2026 | Novara - Novara Half Marathon |