![]() |
Nr.tessera | CH058176 | ||||
| Nome | Saviotti Matteo | |||||
| Data di Nascita | 09/01/1979 | |||||
| Esordio | 02/03/2025 | |||||
|   | 2 |   | 1 |   | 0 | |
| Prestazione | |
| Km | 194,5 |
| Comp. | 11 |
| Punti FIDAL | 130 |
| Punti UISP | 225 |
| Nr.Maratone | 1 |
| Nr.Mezze | 4 |
![]() |
Nr.tessera | CH058176 | ||||
| Nome | Saviotti Matteo | |||||
| Data di Nascita | 09/01/1979 | |||||
| Esordio | 02/03/2025 | |||||
|   | 2 |   | 1 |   | 0 | |
| Prestazione | |
| Km | 194,5 |
| Comp. | 11 |
| Punti FIDAL | 130 |
| Punti UISP | 225 |
| Nr.Maratone | 1 |
| Nr.Mezze | 4 |
![]() |
Nr.tessera | CH058176 | ||||
| Nome | Saviotti Matteo | |||||
| Data di Nascita | 09/01/1979 | |||||
| Esordio | 02/03/2025 | |||||
|   | 2 |   | 1 |   | 0 | |
| maratona | |||||||
| Prestazione | Data | Luogo | |||||
| 3h24'15" | 12/10/2025 | CHICAGO | |||||
| mezza | |||||||
| Prestazione | Data | Luogo | |||||
| 1h31'37" | 13/04/2025 | GENOVA | |||||
| 1h29'14" | 28/09/2025 | MONZA | |||||
| 1h29'08" | 09/11/2025 | CREMA | |||||
| 1h31'23" | 25/01/2026 | NOVARA | |||||
| 10 km | |||||||
| Prestazione | Data | Luogo | |||||
| 40'41" | 02/03/2025 | TORTONA | |||||
| 40'57" | 11/05/2025 | VOGHERA | |||||
![]() |
Nr.tessera | CH058176 | ||||
| Nome | Saviotti Matteo | |||||
| Data di Nascita | 09/01/1979 | |||||
| Esordio | 02/03/2025 | |||||
|   | 2 |   | 1 |   | 0 | |
| Km | Data | Luogo |
| 10 | 02/03/2025 | Tortona - Derthona Ten |
| 4 | 07/03/2025 | Voghera - Pink Run |
| 10,4 | 30/03/2025 | Zenevredo - Corri e Cammina Controvento |
| 21,1 | 13/04/2025 | Genova - La Mezza Di Genova |
| 10 | 11/05/2025 | Voghera - Run For Parkinson's |
| 4,7 | 11/06/2025 | Retorbido - Notturna Retorbidese |
| 21,1 | 28/09/2025 | Monza - Monza21 |
| 42,2 | 12/10/2025 | Chicago - Chicago Marathon |
| 21,1 | 09/11/2025 | Crema - Maratonina di Crema |
| 21,1 | 25/01/2026 | Novara - Novara Half Marathon |
| 28,8 | 22/02/2026 | Salsomaggiore Terme - Corsa del Principe |