![]() |
Nr.tessera | CH054431 | ||||
| Nome | Porri Marco | |||||
| Data di Nascita | 11/08/1971 | |||||
| Esordio | 08/05/2016 | |||||
|   | 6 |   | 0 |   | 0 | |
| Prestazione | |
| Km | 558 |
| Comp. | 34 |
| Punti FIDAL | 687 |
| Punti UISP | 80 |
| Punti ENTI | 1 |
| Nr.Maratone | 1 |
| Nr.Mezze | 15 |
![]() |
Nr.tessera | CH054431 | ||||
| Nome | Porri Marco | |||||
| Data di Nascita | 11/08/1971 | |||||
| Esordio | 08/05/2016 | |||||
|   | 6 |   | 0 |   | 0 | |
| Prestazione | |
| Km | 558 |
| Comp. | 34 |
| Punti FIDAL | 687 |
| Punti UISP | 80 |
| Punti ENTI | 1 |
| Nr.Maratone | 1 |
| Nr.Mezze | 15 |
![]() |
Nr.tessera | CH054431 | ||||
| Nome | Porri Marco | |||||
| Data di Nascita | 11/08/1971 | |||||
| Esordio | 08/05/2016 | |||||
|   | 6 |   | 0 |   | 0 | |
| maratona | |||||||
| Prestazione | Data | Luogo | |||||
| 4h25'44" | 03/04/2022 | MILANO | |||||
| mezza | |||||||
| Prestazione | Data | Luogo | |||||
| 1h43'16" | 03/04/2016 | FIRENZE | |||||
| 1h47'31" | 08/05/2016 | PIACENZA | |||||
| 1h44'22" | 12/03/2017 | BRESCIA | |||||
| 1h50'24" | 06/05/2018 | PIACENZA | |||||
| 2h04'09" | 22/06/2019 | CHIAVARI | |||||
| 1h49'11" | 17/10/2021 | CREMONA | |||||
| 1h49'35" | 08/05/2022 | PIACENZA | |||||
| 1h49'10" | 16/10/2022 | CREMONA | |||||
| 1h46'30" | 12/02/2023 | VERONA | |||||
| 1h49'45" | 07/05/2023 | PIACENZA | |||||
| 1h45'54" | 15/10/2023 | CREMONA | |||||
| 1h47'10" | 03/03/2024 | TORTONA | |||||
| 1h53'16" | 20/10/2024 | CREMONA | |||||
| 1h50'15" | 02/03/2025 | TORTONA | |||||
| 1h47'10" | 15/02/2026 | VERONA | |||||
| 10 km | |||||||
| Prestazione | Data | Luogo | |||||
| 52'22" | 22/05/2016 | VOGHERA | |||||
| 48'19" | 07/05/2017 | VOGHERA | |||||
| 48'01" | 08/04/2018 | VOGHERA | |||||
| 49'23" | 12/05/2019 | VOGHERA | |||||
| 50'27" | 11/05/2025 | VOGHERA | |||||
| 52'16" | 18/05/2025 | SERRAVALLE SCRIVIA | |||||
![]() |
Nr.tessera | CH054431 | ||||
| Nome | Porri Marco | |||||
| Data di Nascita | 11/08/1971 | |||||
| Esordio | 08/05/2016 | |||||
|   | 6 |   | 0 |   | 0 | |
| Km | Data | Luogo |
| 21 | 08/05/2016 | Placentia Half Marathon |
| 10 | 22/05/2016 | Run For Parkinson |
| 10 | 07/05/2017 | Run For Parkinson |
| 10 | 14/05/2017 | Red Buccella Run |
| 6 | 13/06/2017 | Lungavilla |
| 10 | 08/04/2018 | Run For Parkinson'S - Campionato Sociale |
| 25,5 | 22/04/2018 | Sarnico-Lovere |
| 21 | 06/05/2018 | Piacenza Half Marathon |
| 30 | 30/09/2018 | La 30 Trentina |
| 10 | 12/05/2019 | Run for Parkinson's |
| 21 | 22/06/2019 | Mezza maratona di Chiavari by Night |
| 21 | 17/10/2021 | Cremona Half Marathon |
| 42 | 03/04/2022 | Lake Garda 42 |
| 21 | 08/05/2022 | Placentia Half Marathon |
| 10 | 02/10/2022 | Voghera - Run For Parkinson's |
| 21 | 16/10/2022 | Half Marathon Cremona |
| 7,5 | 18/12/2022 | Voghera |
| 21 | 12/02/2023 | Giulietta e Romeo Half Marathon |
| 21 | 07/05/2023 | Placentia Half Marathon |
| 10 | 01/10/2023 | Voghera - Run For Parkinson's |
| 21 | 15/10/2023 | Cremona Half Marathon |
| 18 | 03/12/2023 | Tortona - 7 Colli Urban Trail |
| 21,1 | 03/03/2024 | Tortona - Half Marathon |
| 10 | 14/04/2024 | Salice Terme - ViviCittą |
| 10 | 19/05/2024 | Serravalle Scrivia - Joy Run |
| 4,6 | 20/08/2024 | Voghera - Corsa Pesistica |
| 21,1 | 20/10/2024 | Cremona - Cremona HalfMarathon |
| 14 | 08/12/2024 | Tortona - 7 Colli Urban Trail |
| 21,1 | 02/03/2025 | Tortona - Derthona Half Marathon |
| 13 | 30/03/2025 | Pavia - CorriBattaglia di Pavia |
| 10 | 11/05/2025 | Voghera - Run For Parkinson's |
| 10 | 18/05/2025 | Serravalle Scrivia - JoyRun |
| 14 | 30/11/2025 | Tortona - 7 Colli Urban Trail |
| 21,1 | 15/02/2026 | Verona - Romeo & Giulietta Run HalfMarathon |