![]() |
Nr.tessera | CH058179 | ||||
| Nome | Passera Stefano | |||||
| Data di Nascita | 07/10/1983 | |||||
| Esordio | 09/02/2025 | |||||
|   | 1 |   | 1 |   | 0 | |
| Prestazione | |
| Km | 166,2 |
| Comp. | 9 |
| Punti FIDAL | 245 |
| Punti UISP | 115 |
| Nr.Mezze | 8 |
![]() |
Nr.tessera | CH058179 | ||||
| Nome | Passera Stefano | |||||
| Data di Nascita | 07/10/1983 | |||||
| Esordio | 09/02/2025 | |||||
|   | 1 |   | 1 |   | 0 | |
| Prestazione | |
| Km | 166,2 |
| Comp. | 9 |
| Punti FIDAL | 245 |
| Punti UISP | 115 |
| Nr.Mezze | 8 |
![]() |
Nr.tessera | CH058179 | ||||
| Nome | Passera Stefano | |||||
| Data di Nascita | 07/10/1983 | |||||
| Esordio | 09/02/2025 | |||||
|   | 1 |   | 1 |   | 0 | |
| mezza | |||||||
| Prestazione | Data | Luogo | |||||
| 1h21'58" | 09/02/2025 | VITTUONE | |||||
| 1h19'38" | 23/02/2025 | SALSOMAGGIORE | |||||
| 1h22'45" | 16/03/2025 | VIGEVANO | |||||
| 1h21'21" | 30/03/2025 | ORZINUOVI | |||||
| 1h19'58" | 04/05/2025 | PIACENZA | |||||
| 1h24'56" | 14/09/2025 | PARMA | |||||
| 1h26'24" | 19/10/2025 | ROMA | |||||
| 1h24'16" | 26/10/2025 | LODI | |||||
| 10 km | |||||||
| Prestazione | Data | Luogo | |||||
| 36'47" | 11/05/2025 | VOGHERA | |||||
![]() |
Nr.tessera | CH058179 | ||||
| Nome | Passera Stefano | |||||
| Data di Nascita | 07/10/1983 | |||||
| Esordio | 09/02/2025 | |||||
|   | 1 |   | 1 |   | 0 | |
| Km | Data | Luogo |
| 21,1 | 09/02/2025 | Vittuone - Mezza del Castello |
| 21,1 | 23/02/2025 | Salsomaggiore - Half Marathon Fontanellato |
| 21,1 | 16/03/2025 | Vigevano - Scarpa D'Oro HalfMarathon |
| 21,1 | 30/03/2025 | Orzinuovi - Bossoni Half Marathon |
| 8,5 | 13/04/2025 | Carbonara - Su e Gił per Carbonara |
| 21,1 | 04/05/2025 | Piacenza |
| 10 | 11/05/2025 | Voghera - Run For Parkinson's |
| 21,1 | 19/10/2025 | Roma - Mezza Marathona |
| 21,1 | 26/10/2025 | Lodi - Laus Half Marathon |